Reserviert

Osnabrück Möserstr. Modern Apartments

Kaufpreise: Leider ausverkauft!
Einheiten: 172 (0 Verfg.)
Baujahr: 2025
  • Aufzug
  • Neubau
  • KfW 55 EE
  • Degressive AfA
Karte
PU_Moeserstrasse_aussen_BS_cam01
Grundstück4006.00 m²
Wohnflächen23 bis 57 m²
Kaufpreise32.000 bis 418.168 €
Grundstücksanteil10,00 %
Grunderwerbsteuer5,00 %
Baujahr2025
Mietzins p.a. 3,27 %
Instandhaltung m² / Jahr0,25 €

Energiedaten

EnergieausweistypBedarfsausweis
EnergieeffizienzklasseA
EnergieträgerBiogas, Fernwärme
Endenergiebedarf44 kWh/(m²*a) kWh/(m²a)
Baujahr2023

Besonderheiten

Ab dem 1. März 2024 wird es eine Preiserhöhung von 1,5% für die Apartments geben!

Das Gebäude wird im KfW-Standard-Effizienzhaus 55 errichtet. Die KfW-Förderung wurde durch den Bauträger beantragt und ist bereits im Rahmen
der Kaufpreiskalkulation berücksichtigt worden. Eine Inanspruchnahme seitens des Käufers entfällt daher.

Das Objekt Möserstraße orientiert sich an diesem Bedarf mit möblierten Apartments für eine Vermietungsdauer von mindestens sechs Monaten. Durch die Verbindung des Komforts eines möblierten Zuhauses mit der zeitlichen Flexibilität der Mietdauer, bietet das Objekt Möserstraße viele Vorteile.

• Die Abgeschlossenheitsbescheinigung liegt noch nicht vor
• Die Teilungserklärung ist im Grundbuch noch nicht vollzogen
• Die Grundbuchblätter für das Wohnungs- und Teileigentum sind noch nicht angelegt
• Das Grundbuch enthält in Abteilung 2 noch keine Belastungen. Es werden jedoch noch Grunddienstbarkeiten eingetragen. Dies betrifft die Verpflichtungen aus dem Sozialen Wohnungsbau zugunsten der Stadt Osnabrück, Immissionsrechte zugunsten eines benachbarten Grundstücks (Gastronomie, Catering Nutzung) sowie die Bestandstiefgarage, an der die Sparkasse Osnabrück ein Teileigentum hat (siehe hierzu ausführlich Verkaufsprospekt Teil B, S.8 bis 9)

Videos:

Projektvideo: https://vimeo.com/469689924/c6c544eb90
Vertriebsfilm: https://vimeo.com/490787660/60afcd8b38
Inflation und Immobilien: https://vimeo.com/726754524
Videobotschaft: https://vimeo.com/723403319/da05d828a3

Ansprechpartner
Juliane Ritter
Tel.: 05931 9899 120
E-Mail: j.ritter@pro-urban.de

Beschreibung

Mit dem Mehrgenerationen-Apartmenthaus entsteht in Osnabrück ein Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft, das weit über die Stadtgrenzen hinaus geht. Hier wird zukunftsgerichteter und passgenauer Lebensraum für Jung und Alt mit zahlreichen Begegnungsflächen errichtet. Eine Kapitalanlage, die neben stabilem Wertzuwachs und einer attraktiven Rendite auch einen Wert für die Gesellschaft entwickelt.

Das „PUres Leben modern apartment – Konzept“ im Mehrgenerationenhaus Osnabrück bietet (Objektausstattung):

- 172 Apartments für Singles, Studierende, Pendler und Berufseinsteiger
- Passgenaue, hochwertige Vollmöblierung
- Apartmentgrößen zwischen 23 und 57 Quadratmetern zzgl. separatem Abstellraum
- Kaufpreise ab 140.000 Euro
- großzügige Gemeinschaftsflächen mit Lern- und Fitnessbereich sowie Waschmöglichkeiten im Haus
- Atemberaubende Dachterrasse im 6. Obergeschoss des Hauses
- Großzügiger begrünter Innenhof
- Hauseigene Paketstation
- Tiefgarage mit 30 Stellplätzen
- Verwaltungssitz/ Community Manager direkt im Haus
- Restaurant im Erdgeschoss

Lagebeschreibung

Die Mehrgenerationen-Apartmentanlage entsteht in Osnabrück, dem wirtschaftlichen und kulturellen Oberzentrum im Westen Niedersachsens. Mit rund 165.000 Einwohnern und 28.000 Studierenden ist die Stadt sowohl ein bedeutender Bildungs- als auch stabiler Wirtschaftsstandort und bietet eine bunte Kreativ- und Kulturszene. Die Lage der Stadt im Zentrum des Naturparks TERRA vita, zahlreiche Grünanlagen und die Hase als Stadtfluss, tragen zusätzlich zur Attraktivität und Beliebtheit Osnabrücks bei.

Das Neubauprojekt verfügt über eine 1A-Toplage unmittelbar im Stadtzentrum. Es entsteht an der Möserstraße, Ecke Georgstraße. Die Fußgängerzone mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Geschäften des täglichen Bedarfs sind nur einen Steinwurf – und somit keine 200 Meter – entfernt. Auch die Anbindung an den Bus- und Hauptbahnhof, Fitnessstudios und medizinische Versorgungseinrichtungen ist ideal. Für Studierende und Angestellte der Hoch- und Fachhochschulen rundet die gute Erreichbarkeit der diversen Standorte die Vorzüge der Lage ab.

Meine Berechnung
Dieser Rechner enthält Voreinstellungen, die Sie mit Ihren Annahmen und Prognosen sowie Daten und Zahlen füllen bzw. überschreiben können. So erhalten Sie Ihre persönliche Beispielberechnung. Eine Haftung hierfür kann nicht übernommen werden, es handelt sich lediglich um eine Rechenhilfe.
EUR
EUR
%
Jahre
%
%
Nr.GrößeMietzins p.a.KaufpreisStatus 
A101 preisgedämpft Möserstraße23,06 m²3,26 %163.408 €Verk.Berechnen Anfragen
A102 preisgedämpft Möserstraße23,97 m²3,27 %169.177 €Verk.Berechnen Anfragen
A103 Möserstraße31,73 m²3,08 %238.061 €Verk.Berechnen Anfragen
A104 preisgedämpft Möserstraße23,22 m²3,26 %164.422 €Verk.Berechnen Anfragen
A105 preisgedämpft Möserstraße23,37 m²3,26 %165.373 €Verk.Berechnen Anfragen
A106 preisgedämpft Möserstraße23,37 m²3,26 %165.373 €Verk.Berechnen Anfragen
A107 preisgedämpft Möserstraße23,17 m²3,26 %164.105 €Verk.Berechnen Anfragen
A108 preisgedämpft Möserstraße22,78 m²3,26 %161.632 €Verk.Berechnen Anfragen
A109 Möserstraße27,48 m²3,04 %208.620 €Verk.Berechnen Anfragen
A110 Möserstraße28,14 m²3,01 %216.191 €Verk.Berechnen Anfragen
A111 Möserstraße28,14 m²3,01 %216.191 €Res.Berechnen Anfragen
A112 Möserstraße27,85 m²3,00 %214.152 €Verk.Berechnen Anfragen
A113 Möserstraße29,83 m²3,06 %225.539 €Verk.Berechnen Anfragen
A114 Möserstraße28,04 m²3,05 %212.499 €Verk.Berechnen Anfragen
A115 Möserstraße30,03 m²3,06 %226.925 €Verk.Berechnen Anfragen
A116 Möserstraße28,06 m²3,05 %212.638 €Verk.Berechnen Anfragen
A117 Möserstraße28,80 m²3,01 %220.832 €Verk.Berechnen Anfragen
A118 Möserstraße28,16 m²3,01 %216.332 €Verk.Berechnen Anfragen
A119 Möserstraße26,36 m²3,05 %199.802 €Verk.Berechnen Anfragen
A120 Möserstraße28,16 m²3,05 %213.331 €Verk.Berechnen Anfragen
A121 Möserstraße30,14 m²3,06 %227.687 €Verk.Berechnen Anfragen
A122 Möserstraße28,04 m²3,05 %212.499 €Verk.Berechnen Anfragen
A123 Möserstraße30,47 m²3,06 %229.973 €Verk.Berechnen Anfragen
A124 Möserstraße28,35 m²3,01 %217.668 €Res.Berechnen Anfragen
A125 Möserstraße25,98 m²3,04 %197.169 €Verk.Berechnen Anfragen
A126 Möserstraße27,20 m²3,04 %206.681 €Verk.Berechnen Anfragen
A127 Möserstraße36,65 m²3,10 %272.783 €Verk.Berechnen Anfragen
A128 Möserstraße25,99 m²3,04 %197.239 €Verk.Berechnen Anfragen
A129 Möserstraße25,99 m²3,00 %200.014 €Verk.Berechnen Anfragen
A201 Möserstraße23,06 m²3,00 %177.485 €Verk.Berechnen Anfragen
A202 preisgedämpft Möserstraße23,97 m²3,27 %169.177 €Verk.Berechnen Anfragen
A203 Möserstraße31,73 m²3,07 %238.809 €Verk.Berechnen Anfragen
A204 preisgedämpft Möserstraße23,22 m²3,26 %164.422 €Verk.Berechnen Anfragen
A205 preisgedämpft Möserstraße23,37 m²3,26 %165.373 €Verk.Berechnen Anfragen
A206 preisgedämpft Möserstraße23,37 m²3,26 %165.373 €Verk.Berechnen Anfragen
A207 preisgedämpft Möserstraße23,17 m²3,26 %164.105 €Verk.Berechnen Anfragen
A208 Möserstraße22,78 m²3,00 %175.539 €Verk.Berechnen Anfragen
A209 Möserstraße27,48 m²3,03 %209.268 €Verk.Berechnen Anfragen
A210 Möserstraße28,14 m²3,04 %213.855 €Verk.Berechnen Anfragen
A212 Möserstraße27,85 m²3,04 %211.840 €Verk.Berechnen Anfragen
A213 Möserstraße29,83 m²3,05 %226.242 €Verk.Berechnen Anfragen
A214 Möserstraße28,04 m²3,04 %213.160 €Verk.Berechnen Anfragen
A215 Möserstraße30,03 m²3,05 %227.632 €Verk.Berechnen Anfragen
A216 Möserstraße28,06 m²3,04 %213.299 €Verk.Berechnen Anfragen
A217 Möserstraße28,80 m²3,05 %218.443 €Verk.Berechnen Anfragen
A218 Möserstraße28,16 m²3,00 %217.005 €Verk.Berechnen Anfragen
A219 Möserstraße26,36 m²3,04 %200.423 €Verk.Berechnen Anfragen
A220 Möserstraße28,16 m²3,04 %213.994 €Verk.Berechnen Anfragen
A221 Möserstraße30,14 m²3,05 %228.397 €Verk.Berechnen Anfragen
A222 Möserstraße28,04 m²3,04 %213.160 €Verk.Berechnen Anfragen
A223 Möserstraße30,47 m²3,05 %230.691 €Verk.Berechnen Anfragen
A224 Möserstraße28,35 m²3,00 %218.346 €Verk.Berechnen Anfragen
A225 Möserstraße31,23 m²3,07 %235.333 €Verk.Berechnen Anfragen
A226 Möserstraße32,76 m²3,08 %245.968 €Verk.Berechnen Anfragen
A227 Möserstraße27,48 m²2,99 %212.208 €Verk.Berechnen Anfragen
A228 Möserstraße34,50 m²3,08 %258.702 €Verk.Berechnen Anfragen
A229 Möserstraße27,43 m²3,03 %208.920 €Verk.Berechnen Anfragen
A230 Möserstraße27,71 m²3,04 %210.866 €Verk.Berechnen Anfragen
A231 Möserstraße27,71 m²3,04 %210.866 €Verk.Berechnen Anfragen
A232 Möserstraße27,43 m²3,03 %208.920 €Verk.Berechnen Anfragen
A301 Möserstraße23,06 m²3,00 %177.485 €Verk.Berechnen Anfragen
A302 Möserstraße23,97 m²3,01 %183.810 €Verk.Berechnen Anfragen
A303 Möserstraße32,00 m²3,07 %240.685 €Verk.Berechnen Anfragen
A304 Möserstraße23,22 m²3,00 %178.597 €Verk.Berechnen Anfragen
A305 Möserstraße23,37 m²3,01 %179.640 €Verk.Berechnen Anfragen
A306 Möserstraße23,37 m²3,01 %179.640 €Verk.Berechnen Anfragen
A307 Möserstraße23,17 m²3,00 %178.250 €Verk.Berechnen Anfragen
A308 Möserstraße22,78 m²3,00 %175.539 €Verk.Berechnen Anfragen
A309 Möserstraße27,48 m²2,99 %212.208 €Verk.Berechnen Anfragen
A310 Möserstraße28,17 m²3,04 %214.064 €Verk.Berechnen Anfragen
A311 Möserstraße28,14 m²3,04 %213.855 €Verk.Berechnen Anfragen
A312 Möserstraße27,85 m²3,04 %211.840 €Verk.Berechnen Anfragen
A313 Möserstraße29,83 m²3,05 %226.242 €Verk.Berechnen Anfragen
A314 Möserstraße28,04 m²3,04 %213.160 €Verk.Berechnen Anfragen
A315 Möserstraße30,03 m²3,05 %227.632 €Verk.Berechnen Anfragen
A316 Möserstraße28,06 m²3,04 %213.299 €Verk.Berechnen Anfragen
A317 Möserstraße28,80 m²3,05 %218.443 €Verk.Berechnen Anfragen
A318 Möserstraße28,16 m²3,04 %213.994 €Verk.Berechnen Anfragen
A319 Möserstraße26,36 m²3,04 %200.423 €Verk.Berechnen Anfragen
A320 Möserstraße28,16 m²3,04 %213.994 €Verk.Berechnen Anfragen
A321 Möserstraße30,14 m²3,05 %228.397 €Verk.Berechnen Anfragen
A322 Möserstraße28,04 m²3,04 %213.160 €Verk.Berechnen Anfragen
A323 Möserstraße30,47 m²3,05 %230.691 €Verk.Berechnen Anfragen
A324 Möserstraße28,35 m²3,04 %215.315 €Verk.Berechnen Anfragen
A325 Möserstraße31,23 m²3,07 %235.333 €Verk.Berechnen Anfragen
A326 Möserstraße32,76 m²3,08 %245.968 €Verk.Berechnen Anfragen
A327 Möserstraße27,48 m²3,03 %209.268 €Verk.Berechnen Anfragen
A328 Möserstraße34,50 m²3,08 %258.702 €Verk.Berechnen Anfragen
A329 Möserstraße27,43 m²3,03 %208.920 €Verk.Berechnen Anfragen
A330 Möserstraße27,71 m²3,04 %210.866 €Verk.Berechnen Anfragen
A331 Möserstraße27,71 m²3,04 %210.866 €Verk.Berechnen Anfragen
A332 Möserstraße27,43 m²3,03 %208.920 €Verk.Berechnen Anfragen
A401 Möserstraße23,06 m²3,00 %177.485 €Verk.Berechnen Anfragen
A402 Möserstraße23,97 m²2,97 %186.385 €Res.Berechnen Anfragen
A403 Möserstraße31,75 m²3,07 %238.948 €Verk.Berechnen Anfragen
A404 Möserstraße23,22 m²2,96 %181.093 €Res.Berechnen Anfragen
A405 Möserstraße23,37 m²2,96 %182.152 €Res.Berechnen Anfragen
A406 Möserstraße23,37 m²2,96 %182.152 €Res.Berechnen Anfragen
A407 Möserstraße23,39 m²3,01 %179.779 €Verk.Berechnen Anfragen
A408 Möserstraße22,78 m²3,00 %175.539 €Verk.Berechnen Anfragen
A409 Möserstraße27,48 m²3,03 %209.268 €Verk.Berechnen Anfragen
A410 Möserstraße28,14 m²3,04 %213.855 €Verk.Berechnen Anfragen
A411 Möserstraße28,14 m²3,00 %216.864 €Verk.Berechnen Anfragen
A412 Möserstraße27,85 m²3,04 %211.840 €Verk.Berechnen Anfragen
A413 Möserstraße29,83 m²3,05 %226.242 €Verk.Berechnen Anfragen
A414 Möserstraße28,04 m²3,04 %213.160 €Verk.Berechnen Anfragen
A415 Möserstraße30,03 m²3,05 %227.632 €Verk.Berechnen Anfragen
A416 Möserstraße28,06 m²3,04 %213.299 €Verk.Berechnen Anfragen
A417 Möserstraße28,80 m²3,05 %218.443 €Verk.Berechnen Anfragen
A418 Möserstraße28,16 m²3,04 %213.994 €Verk.Berechnen Anfragen
A419 Möserstraße26,36 m²3,04 %200.423 €Verk.Berechnen Anfragen
A420 Möserstraße28,16 m²3,04 %213.994 €Verk.Berechnen Anfragen
A421 Möserstraße30,14 m²3,05 %228.397 €Verk.Berechnen Anfragen
A422 Möserstraße28,04 m²3,04 %213.160 €Verk.Berechnen Anfragen
A423 Möserstraße30,47 m²3,05 %230.691 €Verk.Berechnen Anfragen
A424 Möserstraße28,35 m²3,04 %215.315 €Verk.Berechnen Anfragen
A425 Möserstraße31,23 m²3,07 %235.333 €Verk.Berechnen Anfragen
A426 Möserstraße32,76 m²3,08 %245.968 €Verk.Berechnen Anfragen
A427 Möserstraße27,48 m²3,03 %209.268 €Verk.Berechnen Anfragen
A428 Möserstraße34,50 m²3,08 %258.702 €Verk.Berechnen Anfragen
A429 Möserstraße27,42 m²3,03 %208.851 €Verk.Berechnen Anfragen
A430 Möserstraße27,70 m²3,04 %210.797 €Verk.Berechnen Anfragen
A431 Möserstraße27,70 m²3,04 %210.797 €Verk.Berechnen Anfragen
A432 Möserstraße27,42 m²3,03 %208.851 €Verk.Berechnen Anfragen
A501 Möserstraße23,06 m²3,00 %177.485 €Verk.Berechnen Anfragen
A502 Möserstraße23,97 m²3,01 %183.810 €Verk.Berechnen Anfragen
A503 Möserstraße31,73 m²3,07 %238.809 €Verk.Berechnen Anfragen
A504 Möserstraße23,22 m²3,00 %178.597 €Verk.Berechnen Anfragen
A505 Möserstraße23,37 m²3,01 %179.640 €Verk.Berechnen Anfragen
A506 Möserstraße23,37 m²3,01 %179.640 €Verk.Berechnen Anfragen
A507 Möserstraße23,23 m²3,00 %178.667 €Verk.Berechnen Anfragen
A508 Möserstraße22,78 m²3,00 %175.539 €Verk.Berechnen Anfragen
A509 Möserstraße24,87 m²3,02 %190.066 €Verk.Berechnen Anfragen
A510 Möserstraße25,29 m²3,03 %192.985 €Verk.Berechnen Anfragen
A511 Möserstraße25,26 m²3,03 %192.777 €Verk.Berechnen Anfragen
A512 Möserstraße25,00 m²3,02 %190.970 €Verk.Berechnen Anfragen
A513 Möserstraße29,83 m²3,05 %226.242 €Verk.Berechnen Anfragen
A514 Möserstraße25,17 m²3,03 %192.151 €Verk.Berechnen Anfragen
A515 Möserstraße30,03 m²3,05 %227.632 €Verk.Berechnen Anfragen
A516 Möserstraße25,19 m²3,03 %192.290 €Verk.Berechnen Anfragen
A517 Möserstraße28,80 m²3,05 %218.443 €Verk.Berechnen Anfragen
A518 Möserstraße25,28 m²3,03 %192.916 €Verk.Berechnen Anfragen
A519 Möserstraße26,36 m²3,04 %200.423 €Verk.Berechnen Anfragen
A520 Möserstraße25,28 m²3,01 %193.976 €Verk.Berechnen Anfragen
A521 Möserstraße30,14 m²3,05 %228.397 €Verk.Berechnen Anfragen
A522 Möserstraße25,17 m²3,01 %193.211 €Verk.Berechnen Anfragen
A523 Möserstraße30,47 m²3,05 %230.691 €Verk.Berechnen Anfragen
A524 Möserstraße25,45 m²3,01 %195.158 €Verk.Berechnen Anfragen
A525 Möserstraße28,05 m²3,04 %213.230 €Verk.Berechnen Anfragen
A526 Möserstraße29,97 m²3,06 %226.575 €Verk.Berechnen Anfragen
A527 Möserstraße25,03 m²2,97 %194.923 €Verk.Berechnen Anfragen
A528 Möserstraße24,62 m²2,99 %190.028 €Verk.Berechnen Anfragen
A529 Möserstraße23,26 m²2,99 %179.935 €Verk.Berechnen Anfragen
A530 Möserstraße23,50 m²2,99 %181.604 €Verk.Berechnen Anfragen
A531 Möserstraße23,50 m²2,99 %181.604 €Verk.Berechnen Anfragen
A532 Möserstraße23,26 m²2,99 %179.935 €Verk.Berechnen Anfragen
A601 Möserstraße37,67 m²3,03 %286.788 €Verk.Berechnen Anfragen
A602 Möserstraße34,91 m²3,03 %266.520 €Verk.Berechnen Anfragen
A603 Möserstraße37,07 m²3,04 %281.881 €Verk.Berechnen Anfragen
A604 Möserstraße29,94 m²2,98 %231.817 €Verk.Berechnen Anfragen
A605 Möserstraße30,15 m²2,99 %233.310 €Verk.Berechnen Anfragen
A606 Möserstraße28,89 m²2,98 %223.710 €Verk.Berechnen Anfragen
A607 Möserstraße37,29 m²3,04 %283.446 €Verk.Berechnen Anfragen
A608 Möserstraße26,46 m²2,98 %205.369 €Verk.Berechnen Anfragen
A609 Möserstraße37,56 m²3,04 %285.366 €Verk.Berechnen Anfragen
A610 Möserstraße30,26 m²2,99 %234.092 €Verk.Berechnen Anfragen
A611 Möserstraße30,57 m²2,99 %236.297 €Verk.Berechnen Anfragen
A612 Möserstraße35,54 m²3,03 %271.001 €Verk.Berechnen Anfragen
A613 Möserstraße33,33 m²3,02 %255.284 €Verk.Berechnen Anfragen
A614 Möserstraße57,23 m²3,05 %433.068 €Res.Berechnen Anfragen
A615 Möserstraße40,06 m²3,05 %303.144 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 1 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 10 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 11 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 12 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 13 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 14 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 15 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 16 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 17 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 18 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 19 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 2 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 20 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 21 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 22 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 23 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 24 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 25 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 26 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 27 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 28 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 29 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 3 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 30 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 4 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Res.Berechnen Anfragen
Stpl. 5 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 6 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 7 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Stpl. 8 Möserstraße1,00 m²0,72 %32.000 €Verk.Berechnen Anfragen
Zur Zeit ist leider kein Steckbrief vorhanden.

Allgemeines

In der Vergangenheit konnte man sich mit dem Erwerb von Immobilien weitgehend gegen Kaufkraftverlust und Inflation absichern. Langfristige Entwicklungen der Immobilienpreise unterliegen zum Teil jedoch hohen Schwankungen. Die beim Kauf anfallenden Nebenkosten, Vertriebs- und Finanzierungskosten führen bei einem frühzeitigen Verkauf zu nachteiligen Ergebnissen. Projektspezifische Angaben zum konkreten Objekt liefert der Verkäufer der Immobilie. Außer im Falle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Es gelten allein die Angaben aus den Kaufvertragsunterlagen.

Wirtschaftliches und steuerliches Ergebnis

Werbungskosten sowie die Bemessungsgrundlage für die steuerliche Abschreibung und die dargestellten steuerlichen Ergebnisse der Anlage aus der Beispielrechnung stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung durch die jeweils zuständige Finanzbehörde. Änderungen in der Praxis der Finanzverwaltung, der Rechtsprechung und der Steuergesetze sind möglich. Die Höhe der steuerlichen Auswirkungen der Investition richtet sich nach der persönlichen Situation des Erwerbers.

Die Steuerberechnungen aus der Musterberechnung werden auf der Grundlage erstellt, dass die Immobilienanlage nicht unter die Regelungen des §15b EStG fällt. In Einzelfällen kann bei Anwendung der Vergleichsrechnung nach §2 Abs. 6, §31, §36 Abs. 2 EStG eine geringere festzusetzende Einkommensteuer ermittelt werden. Die Tarifberechnung der Einkommensteuer erfolgt gem. §32a EStG. Die vorliegende Beispielrechnung hat aufgrund der Vielzahl der steuerlichen Besonderheiten des EStG nicht für jede individuelle Einkommenssituation und -kombination Gültigkeit, z. B. bei der Anwendung der §32b, und §34 EStG. Die Musterberechnung stellt keine steuerliche Beratung dar, diese ist nur den steuerberatenden Berufen vorbehalten. Lassen Sie deshalb Ihren steuerlichen Berater auf Basis der aktuellen Steuergesetzgebung die für Ihre Einkommenssituation gültigen, relevanten Vorschriften überprüfen.

Inflation, Wertsteigerung, Mietsteigerung

Angaben zur Inflation und einer daraus in die Zukunft hochgerechneten Miet- und Wertsteigerung basieren auf Ihren Angaben und sind unverbindliche Annahmen. Die für die Berechnung getätigten Angaben können für die Zukunft nicht garantiert werden. Die angenommenen Ergebnisse unterliegen der künftigen Steuergesetzgebung. Die für Ihre persönliche Situation maßgebenden Steuerregelungen, insbesondere Einkommensteuer sind von Ihnen zu beachten.

Konditionen der Finanzierung

Bei den Angaben zur Finanzierung handelt es sich um kein verbindliches Finanzierungsangebot. Konditionen der Finanzierung werden zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme von Ihrem Kreditinstitut festgelegt und können von den in der Musterberechnung ausgewiesenen Werten abweichen. Das ausgewiesene Ergebnis kann sich, abhängig von der beim Erwerb gewählten Tilgungsvariante und den übrigen Finanzierungskonditionen, ändern. Die Tilgungshöhe richtet sich dabei nach der entsprechenden Bruttofinanzierung. Abweichungen bei den Zins- und Tilgungsleistungen können sich durch verschiedene Berechnungs- und Verrechnungsmethoden ergeben. Bei einem Zinsfestschreibungszeitraum von mindestens 5 Jahren kann ein Damnum in Höhe von bis zu 5 v.H. als Werbungskosten angesetzt werden. Der darüber hinausgehende Teil ist auf den Zinsfestschreibungszeitraum zu verteilen. Falls diese Regelung für die vorliegende Berechnung zutrifft, wird diese Verteilung aus Vereinfachungsgründen nicht vorgenommen, die steuerlichen Ergebnisse können daher durch den unterschiedlichen Werbungskostenansatz des Damnums von den ausgewiesenen Ergebnissen der Musterberechnung abweichen. Die tatsächlichen aus der Finanzierung entstehenden Werbungskosten müssen Sie durch Ihren steuerlichen Berater für Ihren Einzelfall berechnen lassen.

Angabenvorbehalt

Die Berechnung stellt ein reines Musterbeispiel unter Ausschluss jeglicher Rechts- und Steuerberatung dar. Eine Übertragbarkeit dieser Musterberechnung auf die tatsächliche finanzielle Situation des Erwerbers wird nicht garantiert. Die Angaben und Berechnungen der Musterberechnung wurden mit Sorgfalt zusammengestellt und entsprechen den gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen sowie sonstigen Vorschriften. Abweichungen oder Änderungen können aufgrund von Auslassungen, Zusammenfassungen, Irrtümern o.ä. oder durch abweichende künftige wirtschaftliche Entwicklungen oder Änderungen von Gesetzen, der Rechtsprechung oder der Verwaltungspraxis oder auch der persönlichen finanziellen Situation des Erwerbers eintreten und berühren nicht die Wirksamkeit des Kaufes. Für das Erreichen der wirtschaftlichen und steuerlichen Ziele des Erwerbers wird keine Gewähr übernommen. Von dieser Beispielrechnung abweichende Angaben oder Zusagen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung der jeweiligen Vertragspartner. Die Angaben im gültigen zugehörigen Kaufvertrag und der Teilungserklärung sind im Einzelfall immer maßgebend.