Osnabrück Möserstr. Modern Apartments
- Aufzug
- Neubau
- KfW 55 EE
- Degressive AfA
Grundstück | 4006.00 m² |
---|---|
Wohnflächen | 23 bis 57 m² |
Kaufpreise | 32.000 bis 418.168 € |
Grundstücksanteil | 10,00 % |
Grunderwerbsteuer | 5,00 % |
Baujahr | 2025 |
Mietzins p.a. | 3,27 % |
Instandhaltung m² / Jahr | 0,25 € |
Energiedaten
Energieausweistyp | Bedarfsausweis |
---|---|
Energieeffizienzklasse | A |
Energieträger | Biogas, Fernwärme |
Endenergiebedarf | 44 kWh/(m²*a) kWh/(m²a) |
Baujahr | 2023 |
Besonderheiten
Ab dem 1. März 2024 wird es eine Preiserhöhung von 1,5% für die Apartments geben!
Das Gebäude wird im KfW-Standard-Effizienzhaus 55 errichtet. Die KfW-Förderung wurde durch den Bauträger beantragt und ist bereits im Rahmen
der Kaufpreiskalkulation berücksichtigt worden. Eine Inanspruchnahme seitens des Käufers entfällt daher.
Das Objekt Möserstraße orientiert sich an diesem Bedarf mit möblierten Apartments für eine Vermietungsdauer von mindestens sechs Monaten. Durch die Verbindung des Komforts eines möblierten Zuhauses mit der zeitlichen Flexibilität der Mietdauer, bietet das Objekt Möserstraße viele Vorteile.
• Die Abgeschlossenheitsbescheinigung liegt noch nicht vor
• Die Teilungserklärung ist im Grundbuch noch nicht vollzogen
• Die Grundbuchblätter für das Wohnungs- und Teileigentum sind noch nicht angelegt
• Das Grundbuch enthält in Abteilung 2 noch keine Belastungen. Es werden jedoch noch Grunddienstbarkeiten eingetragen. Dies betrifft die Verpflichtungen aus dem Sozialen Wohnungsbau zugunsten der Stadt Osnabrück, Immissionsrechte zugunsten eines benachbarten Grundstücks (Gastronomie, Catering Nutzung) sowie die Bestandstiefgarage, an der die Sparkasse Osnabrück ein Teileigentum hat (siehe hierzu ausführlich Verkaufsprospekt Teil B, S.8 bis 9)
Videos:
Projektvideo: https://vimeo.com/469689924/c6c544eb90
Vertriebsfilm: https://vimeo.com/490787660/60afcd8b38
Inflation und Immobilien: https://vimeo.com/726754524
Videobotschaft: https://vimeo.com/723403319/da05d828a3
Ansprechpartner
Juliane Ritter
Tel.: 05931 9899 120
E-Mail: j.ritter@pro-urban.de
Beschreibung
Mit dem Mehrgenerationen-Apartmenthaus entsteht in Osnabrück ein Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft, das weit über die Stadtgrenzen hinaus geht. Hier wird zukunftsgerichteter und passgenauer Lebensraum für Jung und Alt mit zahlreichen Begegnungsflächen errichtet. Eine Kapitalanlage, die neben stabilem Wertzuwachs und einer attraktiven Rendite auch einen Wert für die Gesellschaft entwickelt.
Das „PUres Leben modern apartment – Konzept“ im Mehrgenerationenhaus Osnabrück bietet (Objektausstattung):
- 172 Apartments für Singles, Studierende, Pendler und Berufseinsteiger
- Passgenaue, hochwertige Vollmöblierung
- Apartmentgrößen zwischen 23 und 57 Quadratmetern zzgl. separatem Abstellraum
- Kaufpreise ab 140.000 Euro
- großzügige Gemeinschaftsflächen mit Lern- und Fitnessbereich sowie Waschmöglichkeiten im Haus
- Atemberaubende Dachterrasse im 6. Obergeschoss des Hauses
- Großzügiger begrünter Innenhof
- Hauseigene Paketstation
- Tiefgarage mit 30 Stellplätzen
- Verwaltungssitz/ Community Manager direkt im Haus
- Restaurant im Erdgeschoss
Lagebeschreibung
Die Mehrgenerationen-Apartmentanlage entsteht in Osnabrück, dem wirtschaftlichen und kulturellen Oberzentrum im Westen Niedersachsens. Mit rund 165.000 Einwohnern und 28.000 Studierenden ist die Stadt sowohl ein bedeutender Bildungs- als auch stabiler Wirtschaftsstandort und bietet eine bunte Kreativ- und Kulturszene. Die Lage der Stadt im Zentrum des Naturparks TERRA vita, zahlreiche Grünanlagen und die Hase als Stadtfluss, tragen zusätzlich zur Attraktivität und Beliebtheit Osnabrücks bei.
Das Neubauprojekt verfügt über eine 1A-Toplage unmittelbar im Stadtzentrum. Es entsteht an der Möserstraße, Ecke Georgstraße. Die Fußgängerzone mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Geschäften des täglichen Bedarfs sind nur einen Steinwurf – und somit keine 200 Meter – entfernt. Auch die Anbindung an den Bus- und Hauptbahnhof, Fitnessstudios und medizinische Versorgungseinrichtungen ist ideal. Für Studierende und Angestellte der Hoch- und Fachhochschulen rundet die gute Erreichbarkeit der diversen Standorte die Vorzüge der Lage ab.
Nr. | Größe | Mietzins p.a. | Kaufpreis | Status | |
---|---|---|---|---|---|
A101 preisgedämpft Möserstraße | 23,06 m² | 3,26 % | 163.408 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A102 preisgedämpft Möserstraße | 23,97 m² | 3,27 % | 169.177 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A103 Möserstraße | 31,73 m² | 3,08 % | 238.061 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A104 preisgedämpft Möserstraße | 23,22 m² | 3,26 % | 164.422 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A105 preisgedämpft Möserstraße | 23,37 m² | 3,26 % | 165.373 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A106 preisgedämpft Möserstraße | 23,37 m² | 3,26 % | 165.373 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A107 preisgedämpft Möserstraße | 23,17 m² | 3,26 % | 164.105 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A108 preisgedämpft Möserstraße | 22,78 m² | 3,26 % | 161.632 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A109 Möserstraße | 27,48 m² | 3,04 % | 208.620 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A110 Möserstraße | 28,14 m² | 3,01 % | 216.191 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A111 Möserstraße | 28,14 m² | 3,01 % | 216.191 € | Res. | Berechnen Anfragen |
A112 Möserstraße | 27,85 m² | 3,00 % | 214.152 € | Res. | Berechnen Anfragen |
A113 Möserstraße | 29,83 m² | 3,06 % | 225.539 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A114 Möserstraße | 28,04 m² | 3,05 % | 212.499 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A115 Möserstraße | 30,03 m² | 3,06 % | 226.925 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A116 Möserstraße | 28,06 m² | 3,05 % | 212.638 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A117 Möserstraße | 28,80 m² | 3,01 % | 220.832 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A118 Möserstraße | 28,16 m² | 3,01 % | 216.332 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A119 Möserstraße | 26,36 m² | 3,05 % | 199.802 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A120 Möserstraße | 28,16 m² | 3,05 % | 213.331 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A121 Möserstraße | 30,14 m² | 3,06 % | 227.687 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A122 Möserstraße | 28,04 m² | 3,05 % | 212.499 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A123 Möserstraße | 30,47 m² | 3,06 % | 229.973 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A124 Möserstraße | 28,35 m² | 3,01 % | 217.668 € | Res. | Berechnen Anfragen |
A125 Möserstraße | 25,98 m² | 3,04 % | 197.169 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A126 Möserstraße | 27,20 m² | 3,04 % | 206.681 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A127 Möserstraße | 36,65 m² | 3,10 % | 272.783 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A128 Möserstraße | 25,99 m² | 3,04 % | 197.239 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A129 Möserstraße | 25,99 m² | 3,00 % | 200.014 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A201 Möserstraße | 23,06 m² | 3,00 % | 177.485 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A202 preisgedämpft Möserstraße | 23,97 m² | 3,27 % | 169.177 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A203 Möserstraße | 31,73 m² | 3,07 % | 238.809 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A204 preisgedämpft Möserstraße | 23,22 m² | 3,26 % | 164.422 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A205 preisgedämpft Möserstraße | 23,37 m² | 3,26 % | 165.373 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A206 preisgedämpft Möserstraße | 23,37 m² | 3,26 % | 165.373 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A207 preisgedämpft Möserstraße | 23,17 m² | 3,26 % | 164.105 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A208 Möserstraße | 22,78 m² | 3,00 % | 175.539 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A209 Möserstraße | 27,48 m² | 3,03 % | 209.268 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A210 Möserstraße | 28,14 m² | 3,04 % | 213.855 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A212 Möserstraße | 27,85 m² | 3,04 % | 211.840 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A213 Möserstraße | 29,83 m² | 3,05 % | 226.242 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A214 Möserstraße | 28,04 m² | 3,04 % | 213.160 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A215 Möserstraße | 30,03 m² | 3,05 % | 227.632 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A216 Möserstraße | 28,06 m² | 3,04 % | 213.299 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A217 Möserstraße | 28,80 m² | 3,05 % | 218.443 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A218 Möserstraße | 28,16 m² | 3,00 % | 217.005 € | Res. | Berechnen Anfragen |
A219 Möserstraße | 26,36 m² | 3,04 % | 200.423 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A220 Möserstraße | 28,16 m² | 3,04 % | 213.994 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A221 Möserstraße | 30,14 m² | 3,05 % | 228.397 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A222 Möserstraße | 28,04 m² | 3,04 % | 213.160 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A223 Möserstraße | 30,47 m² | 3,05 % | 230.691 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A224 Möserstraße | 28,35 m² | 3,00 % | 218.346 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A225 Möserstraße | 31,23 m² | 3,07 % | 235.333 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A226 Möserstraße | 32,76 m² | 3,08 % | 245.968 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A227 Möserstraße | 27,48 m² | 2,99 % | 212.208 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A228 Möserstraße | 34,50 m² | 3,08 % | 258.702 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A229 Möserstraße | 27,43 m² | 3,03 % | 208.920 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A230 Möserstraße | 27,71 m² | 3,04 % | 210.866 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A231 Möserstraße | 27,71 m² | 3,04 % | 210.866 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A232 Möserstraße | 27,43 m² | 3,03 % | 208.920 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A301 Möserstraße | 23,06 m² | 3,00 % | 177.485 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A302 Möserstraße | 23,97 m² | 3,01 % | 183.810 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A303 Möserstraße | 32,00 m² | 3,07 % | 240.685 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A304 Möserstraße | 23,22 m² | 3,00 % | 178.597 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A305 Möserstraße | 23,37 m² | 3,01 % | 179.640 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A306 Möserstraße | 23,37 m² | 3,01 % | 179.640 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A307 Möserstraße | 23,17 m² | 3,00 % | 178.250 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A308 Möserstraße | 22,78 m² | 3,00 % | 175.539 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A309 Möserstraße | 27,48 m² | 2,99 % | 212.208 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A310 Möserstraße | 28,17 m² | 3,04 % | 214.064 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A311 Möserstraße | 28,14 m² | 3,04 % | 213.855 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A312 Möserstraße | 27,85 m² | 3,04 % | 211.840 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A313 Möserstraße | 29,83 m² | 3,05 % | 226.242 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A314 Möserstraße | 28,04 m² | 3,04 % | 213.160 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A315 Möserstraße | 30,03 m² | 3,05 % | 227.632 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A316 Möserstraße | 28,06 m² | 3,04 % | 213.299 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A317 Möserstraße | 28,80 m² | 3,05 % | 218.443 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A318 Möserstraße | 28,16 m² | 3,04 % | 213.994 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A319 Möserstraße | 26,36 m² | 3,04 % | 200.423 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A320 Möserstraße | 28,16 m² | 3,04 % | 213.994 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A321 Möserstraße | 30,14 m² | 3,05 % | 228.397 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A322 Möserstraße | 28,04 m² | 3,04 % | 213.160 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A323 Möserstraße | 30,47 m² | 3,05 % | 230.691 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A324 Möserstraße | 28,35 m² | 3,04 % | 215.315 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A325 Möserstraße | 31,23 m² | 3,07 % | 235.333 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A326 Möserstraße | 32,76 m² | 3,08 % | 245.968 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A327 Möserstraße | 27,48 m² | 3,03 % | 209.268 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A328 Möserstraße | 34,50 m² | 3,08 % | 258.702 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A329 Möserstraße | 27,43 m² | 3,03 % | 208.920 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A330 Möserstraße | 27,71 m² | 3,04 % | 210.866 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A331 Möserstraße | 27,71 m² | 3,04 % | 210.866 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A332 Möserstraße | 27,43 m² | 3,03 % | 208.920 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A401 Möserstraße | 23,06 m² | 3,00 % | 177.485 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A402 Möserstraße | 23,97 m² | 2,97 % | 186.385 € | Res. | Berechnen Anfragen |
A403 Möserstraße | 31,75 m² | 3,07 % | 238.948 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A404 Möserstraße | 23,22 m² | 2,96 % | 181.093 € | Res. | Berechnen Anfragen |
A405 Möserstraße | 23,37 m² | 2,96 % | 182.152 € | Res. | Berechnen Anfragen |
A406 Möserstraße | 23,37 m² | 2,96 % | 182.152 € | Res. | Berechnen Anfragen |
A407 Möserstraße | 23,39 m² | 3,01 % | 179.779 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A408 Möserstraße | 22,78 m² | 3,00 % | 175.539 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A409 Möserstraße | 27,48 m² | 3,03 % | 209.268 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A410 Möserstraße | 28,14 m² | 3,04 % | 213.855 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A411 Möserstraße | 28,14 m² | 3,00 % | 216.864 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A412 Möserstraße | 27,85 m² | 3,04 % | 211.840 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A413 Möserstraße | 29,83 m² | 3,05 % | 226.242 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A414 Möserstraße | 28,04 m² | 3,04 % | 213.160 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A415 Möserstraße | 30,03 m² | 3,05 % | 227.632 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A416 Möserstraße | 28,06 m² | 3,04 % | 213.299 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A417 Möserstraße | 28,80 m² | 3,05 % | 218.443 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A418 Möserstraße | 28,16 m² | 3,04 % | 213.994 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A419 Möserstraße | 26,36 m² | 3,04 % | 200.423 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A420 Möserstraße | 28,16 m² | 3,04 % | 213.994 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A421 Möserstraße | 30,14 m² | 3,05 % | 228.397 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A422 Möserstraße | 28,04 m² | 3,04 % | 213.160 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A423 Möserstraße | 30,47 m² | 3,05 % | 230.691 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A424 Möserstraße | 28,35 m² | 3,04 % | 215.315 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A425 Möserstraße | 31,23 m² | 3,07 % | 235.333 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A426 Möserstraße | 32,76 m² | 3,08 % | 245.968 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A427 Möserstraße | 27,48 m² | 3,03 % | 209.268 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A428 Möserstraße | 34,50 m² | 3,08 % | 258.702 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A429 Möserstraße | 27,42 m² | 3,03 % | 208.851 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A430 Möserstraße | 27,70 m² | 3,04 % | 210.797 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A431 Möserstraße | 27,70 m² | 3,04 % | 210.797 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A432 Möserstraße | 27,42 m² | 3,03 % | 208.851 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A501 Möserstraße | 23,06 m² | 3,00 % | 177.485 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A502 Möserstraße | 23,97 m² | 3,01 % | 183.810 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A503 Möserstraße | 31,73 m² | 3,07 % | 238.809 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A504 Möserstraße | 23,22 m² | 3,00 % | 178.597 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A505 Möserstraße | 23,37 m² | 3,01 % | 179.640 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A506 Möserstraße | 23,37 m² | 3,01 % | 179.640 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A507 Möserstraße | 23,23 m² | 3,00 % | 178.667 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A508 Möserstraße | 22,78 m² | 3,00 % | 175.539 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A509 Möserstraße | 24,87 m² | 3,02 % | 190.066 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A510 Möserstraße | 25,29 m² | 3,03 % | 192.985 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A511 Möserstraße | 25,26 m² | 3,03 % | 192.777 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A512 Möserstraße | 25,00 m² | 3,02 % | 190.970 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A513 Möserstraße | 29,83 m² | 3,05 % | 226.242 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A514 Möserstraße | 25,17 m² | 3,03 % | 192.151 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A515 Möserstraße | 30,03 m² | 3,05 % | 227.632 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A516 Möserstraße | 25,19 m² | 3,03 % | 192.290 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A517 Möserstraße | 28,80 m² | 3,05 % | 218.443 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A518 Möserstraße | 25,28 m² | 3,03 % | 192.916 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A519 Möserstraße | 26,36 m² | 3,04 % | 200.423 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A520 Möserstraße | 25,28 m² | 3,01 % | 193.976 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A521 Möserstraße | 30,14 m² | 3,05 % | 228.397 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A522 Möserstraße | 25,17 m² | 3,01 % | 193.211 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A523 Möserstraße | 30,47 m² | 3,05 % | 230.691 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A524 Möserstraße | 25,45 m² | 3,01 % | 195.158 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A525 Möserstraße | 28,05 m² | 3,04 % | 213.230 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A526 Möserstraße | 29,97 m² | 3,06 % | 226.575 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A527 Möserstraße | 25,03 m² | 2,97 % | 194.923 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A528 Möserstraße | 24,62 m² | 2,99 % | 190.028 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A529 Möserstraße | 23,26 m² | 2,99 % | 179.935 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A530 Möserstraße | 23,50 m² | 2,99 % | 181.604 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A531 Möserstraße | 23,50 m² | 2,99 % | 181.604 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A532 Möserstraße | 23,26 m² | 2,99 % | 179.935 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A601 Möserstraße | 37,67 m² | 3,03 % | 286.788 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A602 Möserstraße | 34,91 m² | 3,03 % | 266.520 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A603 Möserstraße | 37,07 m² | 3,04 % | 281.881 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A604 Möserstraße | 29,94 m² | 2,98 % | 231.817 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A605 Möserstraße | 30,15 m² | 2,99 % | 233.310 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A606 Möserstraße | 28,89 m² | 2,98 % | 223.710 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A607 Möserstraße | 37,29 m² | 3,04 % | 283.446 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A608 Möserstraße | 26,46 m² | 2,98 % | 205.369 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A609 Möserstraße | 37,56 m² | 3,04 % | 285.366 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A610 Möserstraße | 30,26 m² | 2,99 % | 234.092 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A611 Möserstraße | 30,57 m² | 2,99 % | 236.297 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A612 Möserstraße | 35,54 m² | 3,03 % | 271.001 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A613 Möserstraße | 33,33 m² | 3,02 % | 255.284 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
A614 Möserstraße | 57,23 m² | 3,05 % | 433.068 € | Res. | Berechnen Anfragen |
A615 Möserstraße | 40,06 m² | 3,05 % | 303.144 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 1 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 10 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 11 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 12 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 13 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 14 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 15 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 16 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 17 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 18 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 19 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 2 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 20 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 21 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 22 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 23 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 24 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 25 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 26 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 27 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 28 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 29 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 3 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 30 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 4 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Res. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 5 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 6 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 7 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Stpl. 8 Möserstraße | 1,00 m² | 0,72 % | 32.000 € | Verk. | Berechnen Anfragen |
Allgemeines
In der Vergangenheit konnte man sich mit dem Erwerb von Immobilien weitgehend gegen Kaufkraftverlust und Inflation absichern. Langfristige Entwicklungen der Immobilienpreise unterliegen zum Teil jedoch hohen Schwankungen. Die beim Kauf anfallenden Nebenkosten, Vertriebs- und Finanzierungskosten führen bei einem frühzeitigen Verkauf zu nachteiligen Ergebnissen. Projektspezifische Angaben zum konkreten Objekt liefert der Verkäufer der Immobilie. Außer im Falle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, kann für die Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. Es gelten allein die Angaben aus den Kaufvertragsunterlagen.
Wirtschaftliches und steuerliches Ergebnis
Werbungskosten sowie die Bemessungsgrundlage für die steuerliche Abschreibung und die dargestellten steuerlichen Ergebnisse der Anlage aus der Beispielrechnung stehen unter dem Vorbehalt der Anerkennung durch die jeweils zuständige Finanzbehörde. Änderungen in der Praxis der Finanzverwaltung, der Rechtsprechung und der Steuergesetze sind möglich. Die Höhe der steuerlichen Auswirkungen der Investition richtet sich nach der persönlichen Situation des Erwerbers.
Die Steuerberechnungen aus der Musterberechnung werden auf der Grundlage erstellt, dass die Immobilienanlage nicht unter die Regelungen des §15b EStG fällt. In Einzelfällen kann bei Anwendung der Vergleichsrechnung nach §2 Abs. 6, §31, §36 Abs. 2 EStG eine geringere festzusetzende Einkommensteuer ermittelt werden. Die Tarifberechnung der Einkommensteuer erfolgt gem. §32a EStG. Die vorliegende Beispielrechnung hat aufgrund der Vielzahl der steuerlichen Besonderheiten des EStG nicht für jede individuelle Einkommenssituation und -kombination Gültigkeit, z. B. bei der Anwendung der §32b, und §34 EStG. Die Musterberechnung stellt keine steuerliche Beratung dar, diese ist nur den steuerberatenden Berufen vorbehalten. Lassen Sie deshalb Ihren steuerlichen Berater auf Basis der aktuellen Steuergesetzgebung die für Ihre Einkommenssituation gültigen, relevanten Vorschriften überprüfen.
Inflation, Wertsteigerung, Mietsteigerung
Angaben zur Inflation und einer daraus in die Zukunft hochgerechneten Miet- und Wertsteigerung basieren auf Ihren Angaben und sind unverbindliche Annahmen. Die für die Berechnung getätigten Angaben können für die Zukunft nicht garantiert werden. Die angenommenen Ergebnisse unterliegen der künftigen Steuergesetzgebung. Die für Ihre persönliche Situation maßgebenden Steuerregelungen, insbesondere Einkommensteuer sind von Ihnen zu beachten.
Konditionen der Finanzierung
